
變頻鋼絲繩式電動(dòng)葫蘆,是利用變頻器使電源頻率發(fā)生變化,以控制電動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。變頻電動(dòng)葫蘆具有以下特點(diǎn):
一、能減小起動(dòng)、停止時(shí)的沖擊 由于該電動(dòng)葫蘆具有平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)的性能,因而能減輕起動(dòng)、停止時(shí)的沖擊,特別適用于安裝精密 模具等不允許有振動(dòng)的工作環(huán)境中。
二、能按需求設(shè)定起升速度能交起升速度在1/10額定速度至額定速度之間進(jìn)行設(shè)定,以選擇最適合的操作速度。
三、能提高工作效率 在空載下,能將起升速度在額定速度到1.5倍額定速度之間進(jìn)行設(shè)定,提高空載下的運(yùn)行速度,以提高工作效率。
四、能方便設(shè)定小車(chē)運(yùn)行速度可以通過(guò)變頻器對(duì)運(yùn)行電動(dòng)機(jī)進(jìn)行變頻控制,可以方便的使運(yùn)行電動(dòng)機(jī)在微速下運(yùn)行,提高運(yùn) 行定位的準(zhǔn)確性,也可以進(jìn)行點(diǎn)動(dòng)操作。
技術(shù)參數(shù)(表)
| 起重量(t) | 起高度(m) | 起升速度 (m/min) | 運(yùn)行速度(m/min) | 電源 (v;hz) | 接合數(shù) (n/hr) | 鋼絲繩 | 軌道 | 電動(dòng)機(jī) | |||||||
| 主起升 | 運(yùn)行 | ||||||||||||||
| 額定負(fù)載 | 空載 | 規(guī)格 | 結(jié)構(gòu) | 工字鋼型 號(hào) | 最小曲率半徑 | 額定功率(k w) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 額定功率(kw) | 額定轉(zhuǎn)速(r/min) | ||||||
| 0.5 | 6 | 0.8-8 | 12 | 0.2-20 | 380;50 | 120 | 5.1-6×19+nf-1770-zsa | 股 strand 1+6+12 | 16-28b | 1.5 | 0.8 | 1380 | 0.2 | 1380 | |
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | 7.4-6×37+ nf-1770-i-s | 股 strand 1+6+12+18 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | 1.5 | 1.5 | 1380 | ||||||||||||
| 18 | 2.0 | ||||||||||||||
| 24 | 3.0 | ||||||||||||||
| 30 | 4.0 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | 11-6×37+ nf-1670-i-zs | 20a-32c | 1.2 | 3.0 | 1380 | 0.4 | 1380 | |||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | 2.0 | ||||||||||||||
| 24 | 2.5 | ||||||||||||||
| 30 | 3.5 | ||||||||||||||
| 3 | 6 | 13-6×37+ nf-1670-i-zs | 20a-45c | 2.0 | 4.5 | 1380 | |||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | 2.5 | ||||||||||||||
| 24 | 3.5 | ||||||||||||||
| 30 | 4.0 | ||||||||||||||
| 5 | 6 | 15-6×37+ nf-1670-i-zs | 28a-63c | 2.5 | 7.5 | 1400 | 0.8 | 1380 | |||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 18 | 3.0 | ||||||||||||||
| 24 | 4.0 | ||||||||||||||
| 30 | 5.0 | ||||||||||||||
| 10 | 6 | 0.7-7 | 10.5 | 2.5 | 13 | 1400 | |||||||||
| 9 | 3.5 | ||||||||||||||
| 12 | 4.0 | ||||||||||||||
| 18 | 6.0 | ||||||||||||||
| 24 | 7.5 | ||||||||||||||
| 30 | 9.0 | ||||||||||||||

